ПДГУ-201 УЗ

руб.
Цена: уточняйте
Артикул: [2477]
Конструкция сварочного полуавтомата ПДУ-201 УЗ обеспечивает легкое возбуждение стабильное горение сварочной дуги, а также крупно капельный, мелко капельный или струйный перенос через дуговой промежуток наплавляемого метала (в зависимости от типа электродной сварочной проволоки, химического состава защитной среды и индивидуальной настройки установки).
| Напряжение питания сети, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) | 150 (100%), 220 (40%) |
| Потребляемая мощность полуавтомата, кВА | 6,0 |
| Номинальный режим работы ПН, % | 40 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 25-30 |
| Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 50-220 |
| Род сварочного тока | постоянный |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8-1.6 |
| Охлаждение | вентилятор |
| Масса проволоки на катушке, не более, кг | 18 |
| Число ступеней рабочего напряжения | 4 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0-15 |
| Габаритные размеры, мм | 700х620х300 |
| Macca полуавтомата, кг | 60 |
Технические характеристики:
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Сварочный ток, А min: | 50 |
| Сварочный ток, А max: | 220 |
| Габаритные размеры, д/ш/в.: | 700х620х300 |
| Масса, кг: | 60 |
| Диаметр проволоки, газ , min: | 0,8 |
| Диаметр проволоки, газ , max: | 1,6 |
