КОМПРЕССОР ДИЗЕЛЬНЫЙ ЗИФ-ПВ 10/1,0 (ОАО "Арсенал")

Цена:
104 8300 руб.
Артикул: [3350]
Передвижной дизельный компрессор на шасси ЗИФ-ПВ 10/1,0 (МЗА9-50-04)
Винтовой воздушный компрессор ЗИФ-ПВ 10/1,0 (МЗА9-50-04) с дизельным четерехтактным, четырехцилиндровым двигателем ММЗ Д245. Двигатель имеет жидкостное охлаждение с турбонадувом. Компрессорная установка предназначена для выработки сжатого воздуха на открытых площадках при строительных, дорожных, ремонтных, горнодобывающих, геологоразведочных работах, спасательных и аварийно-восстановительных работах.
Технические характеристики:
| Производительность,м3/мин: | 10,0 |
| Избыточное рабочее давление,кгс/см²: | 10 |
| Марка дизельного двигателя: | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением |
| Эксплуатационная мощность (с учетом вентилятора),кВт: | 72,06 |
| Установленная мощность двигателя,кВт: | 77 |
| Расход топлива,кг/час (л/час): | 16,5 (19,9) |
| Емкость топливного бака,л: | 125 |
| Посты раздачи сжатого воздуха,дюйм: | 3хG 3/4 |
| Унос масла, не более,г/м3: | 0,035 |
| Рекомендуемые марки масел для системы компрессора: | Т-22, Т-30, Тп-22, И20А, И30А, ХА-30 -всесезонные, Shell Corena S2 R - всесезоное |
| Габариты (ДхШхВ) без прицепа,мм: | 2270х1250х1520 |
| Масса "сухой" станции,кг: | 1570 |
| Габариты (ДхШхВ) на прицепе,мм: | 4045х1708х1816 |
| Масса "сухой" станции на прицепе,кг: | 1680 |
| Диапазон рабочих температур,°C: | от минус 25 до плюс 45 |
| Винтовой компрессорный блок: | B201 (Rotorcomp) или МЗА40 (собственного производства) |
| Уровень шума*, не более,дБа: | 96 |
