Аренда строительного оборудования
Наша компания работает с 2000 года. Постоянными клиентами,  для которых действует скидка. Скидки, также действуют и в зависимости от срока аренды. Так на 10 дней действует скидка 10% на 30 дней 20%. Если Вас интересует возможность взять дорогостоящее оборудование настроенное и отрегулированное, звоните и наши специалисты дадут Вам более подробную информацию.
Офис аренды Восток:
Адрес: г. Реутов, ул. Железнодорожная дом 9
Телефоны: +7 (495) 364-12-08
График работы: с 9:00 до 17:00 без обеда, суббота-воскресенье - выходные
Официальный сайт аренды строительного оборудования Группы компаний «РВК»: www.arendaso.ru
| Наименование | Характеристики | Комплектация | Залог, руб. | За сутки, руб. | 
| Шлифовальные машины для деревянных полов | ||||
| Паркето-шлифовальная машина СО-206 | 220 В; 2,2 кВт; захват 200 мм; произ-ть 43 м2/ч; вес 86 кг | 2 ключа | 25 000 | 650 | 
| Угловая шлифовальная машина СО-401 | 220 В; 1,2 кВт; захват 150 мм; произ-ть 5 м2/ч; вес 7 кг | мешок для сбора пыли | 10 000 | 350 | 
| Универсальная плоскошлифовальная машина СО-501 3-DS RUS | 380 В; 2,2 кВт; пылесос 1,2 кВт | кабель 10 м; 3 ножа | 40 000 | 1 500 | 
| Паркето-шлифовальная машина СО-60 | 380 В; 2,2 кВт; ширина 250 мм | 2 ключа | 10 000 | 400 | 
| Плоскошлифовальная машина Wiking | 220 В; 1,8 кВт; Ø диска 406 мм | кабель; пылесос | 35 000 | 1 350 | 
| 3-DS CLARKE (США) машина | 220 В; 2,2 кВт; пылесос 1,5 кВт | кабель 10 м | 30 000 | 1 500 | 
| Плоскошлифовальная машина Columbus | 220 В; 1,8 кВт; Ø диска 375 мм | кабель 10 м; пылесос | 25 000 | 1 350 | 
| Ленточно-шлифовальная машина СО-301 | 220 В; захват 200 мм; бесконечная лента | 2 ключа; шаблон | 20 000 | 1 350 | 
| Шлифовальные машины для бетонных полов | ||||
| Фрезеровальная машина по бетону СО-410 | 380 В; 4 кВт; ширина 250 мм; глубина до 5 мм | кабель 10 м | 30 000 | 800 | 
| Шлифовальная машина по бетону СО-307 | 380 В; 5,5 кВт; вес 150 кг; захват 640 мм; произ-ть 57 м2/ч | кабель 10 м | 35 000 | 800 | 
| Мозаично-шлифовальная машина СО-199, СО-111 | 380 В; 4,0 кВт; вес 115 кг; захват 600 мм; произ-ть 23 м2/ч | кабель 10 м | 25 000 | 800 | 
| Мозаично-шлифовальная машина СО-101 У для обработки в углах и вдоль стен | 220 В; 1,5 кВт | 15 000 | 500 | |
| Шлифовальная машина по бетону СО-101 М | 220 В; 1,5 кВт; ширина 360 мм | 20 000 | 600 | |
| Шлифовальная машина по бетону СО-313.1 | 220 В; 2,2 кВт; вес 65 кг; захват 360 мм; произ-ть 17 м2/ч | кабель 10 м | 30 000 | 700 | 
| Компрессоры и пневмоинструмент | ||||
| Компрессор ПКСД-5,25Д | 5,25 м3/мин; вес 1690 кг | рукав Ø 18 мм 2×50 м; МО-2А 2 шт | 100 000 | 4 000 | 
| Компрессор К-3 | 380 В; 2×11 кВт; 2 м3/мин; ресивер 500 л; вес 700 кг | кабель 2×10 м | 50 000 | 1 500 | 
На данном этапе развития строительных технологий и разнообразия материалов закономерно усложнение и увеличение стоимости строительной техники. Зачастую организация, выполняющая разовую работу не в состоянии приобрести дорогостоящее оборудование. Такие покупки оборудования влекут за собой не только большие финансовые затраты, но и обязывает содержать отделы главного механика и ремонтные мастерские со станочным парком, не говоря уже о складских площадях, где это оборудование должно храниться. Исходя из этого в 1998 году было решено создать отдел аренды.
Сейчас в отделе аренды насчитывается 170 наименований строительного оборудования и электроинструмента. Парк содержит около 700 машин, постоянно расширяетя и пополняется в зависимости от потребностей клиента.
Перед тем как начать новый объект свяжитесь с нами.
Оборудование, которое сдается в аренду, переодически проходит техническое обслуживание, настраивается и регулируется опытными специалистами.
Зачастую клиенты просто ставят перед нами задачу, а наши специалисты подбирают оборудование, настраивают и обучают правильно его эксплуатировать.
